Bůh s vámi.
Pravidelný pořad bohoslužeb
Místo | Dny v týdnu | Letní čas | Zimní čas |
---|---|---|---|
Pečky – farní kostel sv. Václava | neděle úterý a středa pátek a svátky | 8.30 17.00 9.00 | 8.30 17.00 9.00 |
Ratenice – filiální kostel sv. Jakuba | neděle (každý druhý týden) | 10.00 | 10.00 |
Cerhenice – filiální kostel sv. Jana Nepomuckého | neděle (každý druhý týden) | 10.00 | 10.00 |
Chotouň – filiální kostel sv. Prokopa | 1. a 3. sobota v měsíci | 17.30 | 17.30 |
Skramníky – filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele | 2. a 4. sobota v měsíci | 17.30 | 16.00 |
Plaňany – filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele | jen po oznámení v aktualitách | ||
Plaňany – filiální kostel Zvěstování Páně | bohoslužby se nekonají | ||
Dobřichov – filiální kostel Nejsvětější Trojice | jen po oznámení v aktualitách | ||
Vrbčany – filiální kostel sv. Václava | 3. sobota v měsíci | 16.00 | 14.30 |
Radim – filiální kostel Nejsvětějšího Vykupitele | 4. sobota v měsíci | 16.00 | 14.30 |
Žabonosy – filiální kostel sv. Václava | jen po oznámení v aktualitách |
Aktuální pořad bohoslužeb
Omezení rozsahu bohoslužeb je dáno rekonvalescencí duchovního správce. Postupně bude rozsah bohoslužeb rozšiřován na původní rozsah. Prosím o trpělivost.
sobota 5.11.2022 – bohoslužba slova | Chotouň | |
neděle 6.11.2022 – mše svatá | Pečky 9.00 hodin | |
pátky v listopadu a v prosinci | mše svatá v Pečkách v 9.oo hodin | |
V době nepřítomnosti duchovního správce se obracejte pro případ pohřbu na některý z pohřebních ústavů, kteří mají kontakty na
kněze v okolí. |
1. 1. neděle – slavnost Matky Boží Panny Marie | bohoslužba slova | Pečky 8.3o hodin Cerhenice 10.oo hodin |
6. 1. pátek – slavnost Zjevení Páně | Pečky 9.oo hodin | |
7. 1. sobota po Zjevení Páně | J.J. Ryba – Česká mše vánoční | Skramníky 16.oo hodin |
8. 1. neděle – Křtu Páně | bohoslužba slova | Pečky 8.3o hodin Cerhenice 10.oo hodin |
13. 1. pátek 1. týdne v mezidobí | Pečky 9.oo hodin | |
15. 1. neděle 2. v mezidobí | bohoslužba slova | Pečky 8.3o hodin Cerhenice 10.oo hodin |
20. 1. pátek 2. týdne v mezidobí | Pečky 9.oo hodin | |
21. 1. sobota – památka sv. Anežky | bohoslužba slova | Chotouň 16.oo hodin |
22. 1. neděle 3. v mezidobí | bohoslužba slova | Pečky 8.3o hodin Cerhenice 10.oo hodin |
27. 1. pátek 3. týdne v mezidobí | Pečky 9.oo hodin | |
28. 1. sobota – památka sv. Tomáše Akvinského | bohoslužba slova | Skramníky 16.oo hodin |
29. 1. neděle 4. v mezidobí | bohoslužba slova | Pečky 8.3o hodin Cerhenice 10.oo hodin |
Římskokatolická
farnost Pečky
Římskokatolická farnost Pečky se rozprostírá na území 16 obcí v okrese Kolín a okrese Nymburk. Takto vzniklá Římskokatolická farnost Pečky má dnes celkem 11 kostelů a 2 kaple.
Stránky
Kontakt
Adresa